
Любой ремонт от опытного прораба Александра Попова
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 27 | 180 | 4860 |
Очистка стен от обоев | м2 | 44 | 100 | 4400 |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 9 | 130 | 1170 |
Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 8 | 50 | 400 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 17 | 200 | 3400 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 4 | 200 | 800 |
Демонтаж дверного блока (за 1 единицу) | шт. | 3 | 300 | 900 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 44 | 200 | 8800 |
Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 5 | 150 | 750 |
Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 27 | 250 | 6750 |
Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 24 | 100 | 2400 |
Демонтаж люстры | шт | 4 | 250 | 1000 |
Демонтаж унитаза | шт | 1 | 500 | 500 |
Демонтаж раковины | шт | 2 | 500 | 1000 |
Демонтаж смесителя | шт | 2 | 200 | 400 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 500 | 500 |
Демонтаж ванны | шт. | 1 | 500 | 500 |
Прихожая, 4,99 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 5 | 400 | 2000 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 5 | 350 | 1750 |
Укладка плитки на пол | м2 | 5 | 1000 | 5000 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 6 | 1000 | 6000 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 32 | 30 | 960 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 32 | 350 | 11200 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 32 | 30 | 960 |
Шпатлевка стен | м2 | 32 | 200 | 6400 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 32 | 1000 | 32000 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 30 | 150 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 5 | 500 | 2500 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 30 | 150 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 5 | 330 | 1650 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 30 | 150 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 5 | 200 | 1000 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 30 | 150 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 5 | 420 | 2100 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 30 | 150 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 5 | 220 | 1100 |
Совмещенный санузел, 3,68 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 4 | 400 | 1600 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 4 | 350 | 1400 |
Укладка плитки на пол | м2 | 4 | 1000 | 4000 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 17 | 30 | 510 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 17 | 350 | 5950 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 17 | 30 | 510 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 17 | 900 | 15300 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 100 | 1000 |
Затирка швов плитки | м2 | 17 | 100 | 1700 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 12 | 250 | 3000 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 30 | 120 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 4 | 500 | 2000 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 30 | 120 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 4 | 330 | 1320 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 30 | 120 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 4 | 200 | 800 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 30 | 120 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 4 | 420 | 1680 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 30 | 120 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 4 | 220 | 880 |
Студио, 18,7 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 19 | 400 | 7600 |
Укладка ламината | м2 | 19 | 300 | 5700 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 17 | 130 | 2210 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 39 | 30 | 1170 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 39 | 350 | 13650 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 39 | 30 | 1170 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 2 | 900 | 1800 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 2 | 100 | 200 |
Затирка швов плитки | м2 | 2 | 100 | 200 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 2 | 250 | 500 |
Шпатлевка стен | м2 | 37 | 200 | 7400 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 37 | 80 | 2960 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 37 | 350 | 12950 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 19 | 30 | 570 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 19 | 500 | 9500 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 19 | 30 | 570 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 19 | 330 | 6270 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 19 | 30 | 570 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 19 | 200 | 3800 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 19 | 30 | 570 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 19 | 420 | 7980 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 19 | 30 | 570 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 19 | 220 | 4180 |
Прочие работы | ||||
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 250 | 65 | 16250 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 24 | 550 | 13200 |
Монтаж вентилятора | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 3 | 500 | 1500 |
Сантехнические работы | ||||
Врезка в магистраль | шт | 2 | 300 | 600 |
Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 6 | 600 | 3600 |
Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 200 | 400 |
Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 1100 | 2200 |
Устройство утеплителя трубы | п.м. | 8 | 150 | 1200 |
Установка ванны | шт | 1 | 1600 | 1600 |
Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 1450 | 1450 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 900 | 900 |
Установка раковины | шт. | 2 | 1100 | 2200 |
Разные работы | ||||
Установка одностворчатой двери | 3 | 3200 | 9600 | |
Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 2 | 200 | 400 |
Монтаж лючка | шт. | 1 | 300 | 300 |
Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 8 | 1800 | 14400 |
Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 5 | 4200 | 21000 |
Итого: | 339640 |
Ответ прост — Ремонт-54 — это компания одного прораба - Попова Александра Михайловича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!