
Любой ремонт от опытного прораба Александра Попова
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Прихожая и коридор | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 9 | 300 | 2700 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 21 | 350 | 7350 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 65 | 150 | 9750 |
Шпатлевка стен | м2 | 65 | 200 | 13000 |
Шлифовка стен | м2 | 65 | 80 | 5200 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 65 | 30 | 1950 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 65 | 200 | 13000 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 9 | 250 | 2250 |
Соединение стыка линолеума | п.м. | 16 | 130 | 2080 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 13 | 130 | 1690 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 3200 | 3200 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 550 | 2200 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 500 | 500 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 32 | 120 | 3840 |
Жилая комната 14,8 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 15 | 300 | 4500 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 44 | 350 | 15400 |
Шпатлевка стен | м2 | 44 | 200 | 8800 |
Шлифовка стен | м2 | 44 | 80 | 3520 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 44 | 30 | 1320 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 44 | 200 | 8800 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 15 | 250 | 3750 |
Укладка ламината | м2 | 15 | 300 | 4500 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 17 | 130 | 2210 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 3200 | 3200 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 5 | 550 | 2750 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 500 | 500 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 24 | 120 | 2880 |
Жилая комната 33,7 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 34 | 300 | 10200 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 68 | 350 | 23800 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 68 | 150 | 10200 |
Шпатлевка стен | м2 | 68 | 200 | 13600 |
Шлифовка стен | м2 | 68 | 80 | 5440 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 68 | 30 | 2040 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 68 | 200 | 13600 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 34 | 250 | 8500 |
Укладка ламината | м2 | 34 | 300 | 10200 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 26 | 130 | 3380 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 3200 | 3200 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 550 | 2200 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 500 | 500 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 13 | 120 | 1560 |
Кухня 13,2 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 13 | 300 | 3900 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 41 | 350 | 14350 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 41 | 150 | 6150 |
Шпатлевка стен | м2 | 41 | 200 | 8200 |
Шлифовка стен | м2 | 41 | 80 | 3280 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 41 | 30 | 1230 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 41 | 200 | 8200 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | 2 | 1200 | 2400 | |
Пол. Монтажные работы | ||||
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 12 | 130 | 1560 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 3200 | 3200 |
Сантехнические работы | ||||
Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 1450 | 1450 |
Установка смесителя | шт | 1 | 450 | 450 |
Монтаж вентиля | шт | 1 | 150 | 150 |
Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 2 | 800 | 1600 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 550 | 2200 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 500 | 500 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 11 | 120 | 1320 |
Ванная комната 3,9 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 4 | 300 | 1200 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 11 | 350 | 3850 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 11 | 900 | 9900 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 4 | 250 | 1000 |
Укладка плитки на пол | м2 | 4 | 1000 | 4000 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 4 | 1000 | 4000 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 3200 | 3200 |
Сантехнические работы | ||||
Установка ванны | шт | 1 | 1600 | 1600 |
Установка раковины | шт | 1 | 1100 | 1100 |
Установка смесителя | шт | 1 | 450 | 450 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 2 | 550 | 1100 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 500 | 500 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 9 | 120 | 1080 |
Туалет 1,0 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 4 | 300 | 1200 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 11 | 350 | 3850 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 11 | 900 | 9900 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 4 | 250 | 1000 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 7 | 120 | 840 |
Укладка плитки на пол | м2 | 4 | 1000 | 4000 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 4 | 1000 | 4000 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 3200 | 3200 |
Сантехнические работы | ||||
Установка унитаза | шт | 1 | 1200 | 1200 |
Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 1 | 550 | 550 |
Монтаж точечного светильника | шт | 1 | 350 | 350 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 6 | 120 | 720 |
Итого: | 363490 |
Ответ прост — Ремонт-54 — это компания одного прораба - Попова Александра Михайловича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!