
Любой ремонт от опытного прораба Александра Попова
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Прихожая, 7,72 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 8 | 380 | 3040 |
Укладка плитки на пол | м2 | 8 | 1000 | 8000 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 10 | 1000 | 10000 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 27 | 30 | 810 |
Шпатлевка стен | м2 | 27 | 200 | 5400 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 27 | 1000 | 27000 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 8 | 30 | 240 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 8 | 500 | 4000 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 8 | 200 | 1600 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 8 | 420 | 3360 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 8 | 220 | 1760 |
Cанузел, 1,87 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 2 | 380 | 760 |
Укладка плитки на пол | м2 | 2 | 1000 | 2000 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 11 | 30 | 330 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 11 | 350 | 3850 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 11 | 900 | 9900 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 8 | 100 | 800 |
Затирка швов плитки | м2 | 11 | 100 | 1100 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 2 | 250 | 500 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 30 | 60 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 2 | 500 | 1000 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 2 | 200 | 400 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 2 | 420 | 840 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 2 | 220 | 440 |
Ванная, 3,92 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 4 | 380 | 1520 |
Укладка плитки на пол | м2 | 4 | 1000 | 4000 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 15 | 30 | 450 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 15 | 350 | 5250 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 15 | 900 | 13500 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 7 | 100 | 700 |
Затирка швов плитки | м2 | 15 | 100 | 1500 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 8 | 250 | 2000 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 30 | 120 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 4 | 500 | 2000 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 4 | 200 | 800 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 4 | 420 | 1680 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 4 | 220 | 880 |
Жилая, 12,72 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 13 | 380 | 4940 |
Укладка ламината | м2 | 13 | 300 | 3900 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 12 | 130 | 1560 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 31 | 30 | 930 |
Шпатлевка стен | м2 | 31 | 200 | 6200 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 31 | 80 | 2480 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 31 | 350 | 10850 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 13 | 30 | 390 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 13 | 500 | 6500 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 13 | 200 | 2600 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 13 | 420 | 5460 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 13 | 220 | 2860 |
Жилая, 22,11 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 22 | 380 | 8360 |
Укладка ламината | м2 | 22 | 300 | 6600 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 20 | 130 | 2600 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 61 | 30 | 1830 |
Шпатлевка стен | м2 | 61 | 200 | 12200 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 61 | 80 | 4880 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 61 | 350 | 21350 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 22 | 30 | 660 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 22 | 500 | 11000 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 22 | 200 | 4400 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 22 | 420 | 9240 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 22 | 220 | 4840 |
Кухня, 6,1 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 6 | 380 | 2280 |
Укладка плитки на пол | м2 | 6 | 1000 | 6000 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 6 | 130 | 780 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 30 | 600 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 20 | 350 | 7000 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 3 | 1500 | 4500 |
Затирка швов плитки | м2 | 3 | 100 | 300 |
Шпатлевка стен | м2 | 20 | 200 | 4000 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 20 | 1000 | 20000 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 30 | 180 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 6 | 200 | 1200 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 6 | 420 | 2520 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 6 | 220 | 1320 |
Прочие работы | ||||
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек (механизмов) | шт | 48 | 105 | 5040 |
Монтаж вентилятора | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 4 | 500 | 2000 |
Сантехнические работы | ||||
Установка унитаза | шт | 1 | 1200 | 1200 |
Установка раковины | шт | 2 | 1100 | 2200 |
Установка смесителя | шт | 2 | 450 | 900 |
Итого: | 320540 |
Ответ прост — Ремонт-54 — это компания одного прораба - Попова Александра Михайловича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!